Apartamento no Edifício Pompano em Balneário Camboriú
TAXA DE LIMPEZA R$ 350,00
APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO DE DIARIA
Características do Imóvel
- Aquecimento de Água
- Ar Condicionado
- Internet / WiFi
- Piso Porcelanato
- Vista Livre
- Vista Mar
- Acabamento em Gesso
- Área de Serviço
- Sacada com Churrasqueira
- Sala para 2 Ambientes
- Cozinha
- Lavabo
- Sacada Técnica
Características do Empreendimento
- Portão Eletrônico
- Câmeras de Segurança
- Gás Central
- Elevador
- Entrada para Banhistas
- Hall Decorado e Mobiliado
- Acessibilidade para PNE
3 dormitórios (3 suítes)
3 vagas (Privativa)
4 banheiros
Alto Padrão - Mobiliado - Quadra do Mar
139,00 m² de área privativa
250,00 m² de área total
Quantidade de Pessoas (temporada): 8
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
Mais informações sobre este imóvel
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: R$ 1.890,00
| Dezembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Español
English


